HDPE الة صنع الفلم بطبقة احادية وسرعة عالية
| البنود / نماذج | H25/300 | H35/500 | H45/650 | H55/800 | H65/1100 | H80/1500 | H100/1800 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر البرغي (مم) | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 
| عرض فيلم (مم) | 100-200 | 200-400 | 300-550 | 400-700 | 600-950 | 800-1350 | 1000-1600 | 
| الإنتاج (كجم / ساعة) | 6 - 12 | 15 - 28 | 25 – 45 | 35 - 75 | 50 – 90 | 80 - 160 | 120 - 220 | 
| سمك الفيلم (مم) | 0.006-0.06 ، حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | ||||||
| المحرك الرئيسي (HP) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 
| البنود / نماذج | H25/300 | H35/500 | H45/650 | H55/800 | H65/1100 | H80/1500 | H100/1800 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر البرغي (مم) | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 
| عرض فيلم (مم) | 100-200 | 200-400 | 300-550 | 400-700 | 600-950 | 800-1350 | 1000-1600 | 
| الإنتاج (كجم / ساعة) | 6 - 12 | 15 - 28 | 25 – 45 | 35 - 75 | 50 – 90 | 80 - 160 | 120 - 220 | 
| سمك الفيلم (مم) | 0.006-0.06 ، حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | ||||||
| المحرك الرئيسي (HP) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 
 
                      





