آلة إعادة التدوير أحادية المرحلة
| نماذج / البنود | CKR-85 | CKR-100 | CKR-120 | CKR-135 | CKR-150 |
|---|---|---|---|---|---|
| المادة مناسبة | فيلم البلاستيك... مواد لينة | ||||
| Output (kg/hr) 西文:Capacidad 法文:Capacité 阿文:الإنتاج (كجم / ساعة) |
150-200 | 240-320 | 350-420 | 450-600 | 650-850 |
| قطر المسمار (مم) | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 |
| برغي L / D | 32 :1 | ||||
| المحرك الرئيسي(HP) | 75 | 125 | 175 | 250 | 300 |
| نماذج / البنود | CKR-85 | CKR-100 | CKR-120 | CKR-135 | CKR-150 |
|---|---|---|---|---|---|
| المادة مناسبة | فيلم البلاستيك... مواد لينة | ||||
| Output (kg/hr) 西文:Capacidad 法文:Capacité 阿文:الإنتاج (كجم / ساعة) |
150-200 | 240-320 | 350-420 | 450-600 | 650-850 |
| قطر المسمار (مم) | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 |
| برغي L / D | 32 :1 | ||||
| المحرك الرئيسي(HP) | 75 | 125 | 175 | 250 | 300 |



