آلة إعادة التدوير أحادية المرحلة PET
الميزات
- الموديل : CKR-PET سلسلة
- المنتج النهائي: حبيبات البلاستيك
- رقائق او فلكس: المادة PET نظيفة ومجففة، حجم أقل من
- نسبة L / D برغي: 38:1
- وحدة القياسات الحجمية تحافظ على استقرار حجم التغذية للبرغي
- مطحنة قوية لرقائق PET للتجفيف المسبق مع نظام تجميع الغبار
- وحدة تفريغ مزدوجة للغاز
- نظام تحبيب من نوع الخيوط او مايسمى ب( السباغيتي)تحت الماء (الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل)
- نظام التحكم بلوحة اللمس PLC + HMI
| نماذج / البنود | CKR-PET85 | CKR-PET100 | CKR-PET120 | CKR-PET135 | CKR-PET150 |
|---|---|---|---|---|---|
| المادة مناسبة | رقائق او فلكس PET نظيفة ومجففة، حجم أقل من | ||||
| الإنتاج (كجم / ساعة) | 150-200 | 240-320 | 350-420 | 450-600 | 650-850 |
| قطر المسمار (مم) | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 |
| برغي L / D | 38 :1 | ||||
| المحرك الرئيسي(HP) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| نماذج / البنود | CKR-PET85 | CKR-PET100 | CKR-PET120 | CKR-PET135 | CKR-PET150 |
|---|---|---|---|---|---|
| المادة مناسبة | رقائق او فلكس PET نظيفة ومجففة، حجم أقل من | ||||
| الإنتاج (كجم / ساعة) | 150-200 | 240-320 | 350-420 | 450-600 | 650-850 |
| قطر المسمار (مم) | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 |
| برغي L / D | 38 :1 | ||||
| المحرك الرئيسي(HP) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |



