الة صنع الفلم بلونين
| البنود / نماذج | TC35/650 | TC45/800 | TC55/1100 | 
|---|---|---|---|
| قطر البرغي (مم) | 35 x 2 | 45 x 2 | 55 x 2 | 
| عرض فيلم (مم) | 300-550 | 400-700 | 600-1000 | 
| الإنتاج (كجم / ساعة) | 25 - 45 | 40 - 75 | 60 - 110 | 
| الإنتاج (كجم / ساعة) | HD: 0.006 - 0.06, حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | ||
| المحرك الرئيسي (HP) | 10 x 2 | 20 x 2 | 30 x 2 | 
| البنود / نماذج | TC35/650 | TC45/800 | TC55/1100 | 
|---|---|---|---|
| قطر البرغي (مم) | 35 x 2 | 45 x 2 | 55 x 2 | 
| عرض فيلم (مم) | 300-550 | 400-700 | 600-1000 | 
| الإنتاج (كجم / ساعة) | 25 - 45 | 40 - 75 | 60 - 110 | 
| الإنتاج (كجم / ساعة) | HD: 0.006 - 0.06, حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | ||
| المحرك الرئيسي (HP) | 10 x 2 | 20 x 2 | 30 x 2 | 
 
                      


