مكنة اوتوماتيكية بالكامل ذات مسارين لصناعة اكياس على اللفة
| MRCR-50L2 | MRCR-40L2 | نموذج / خصائص | 
|---|---|---|
| 150-350 (بالنواة ) | 100-330 (بدون نواة) | عرض الكيس (mm) | 
| 150-750 (بالنواة) | 250-1500 (بدون نواة) | طول الكيس (mm) | 
| Min. 3 | Min. 3 | سمك الفلم (mm) | 
| Max. 100 | Max. 100 | السرعة ( متر/ الدقيقة/ الخط ) | 
| MRCR-50L2 | MRCR-40L2 | نموذج / خصائص | 
|---|---|---|
| 150-350 (بالنواة ) | 100-330 (بدون نواة) | عرض الكيس (mm) | 
| 150-750 (بالنواة) | 250-1500 (بدون نواة) | طول الكيس (mm) | 
| Min. 3 | Min. 3 | سمك الفلم (mm) | 
| Max. 100 | Max. 100 | السرعة ( متر/ الدقيقة/ الخط ) | 
 
                      
