لانتاج اكياس ذات سمك عالي مزودة بثلاث محركات سيرفو
| MFF-2000 | MFF-1600 | MFF-1250 | MFF-1000 | MFF-800 | MFF-650 | نموذج / خصائص | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 650 | عرض القطع (mm) | 
| 1200 | طول القطع (mm) | |||||
| 0.04-0.20 | سمك الفلم (mm) | |||||
| 10-20 | 10-40 | 10-50 | 10-60 | السرعة (دقيقة / دورة) | ||
| MFF-2000 | MFF-1600 | MFF-1250 | MFF-1000 | MFF-800 | MFF-650 | نموذج / خصائص | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 650 | عرض القطع (mm) | 
| 1200 | طول القطع (mm) | |||||
| 0.04-0.20 | سمك الفلم (mm) | |||||
| 10-20 | 10-40 | 10-50 | 10-60 | السرعة (دقيقة / دورة) | ||
 
                      
