بطبقة واحدة او طبقتين TPU الة صنع الفلم
| البنود / نماذج | TPU35/300 | TPU45/500 | TPU55/650 | TPU80/2000 | TPU100/2600 | TPU8055/2000 | TPU1065/2600 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر البرغي (مم) | 35 | 45 | 55 | 80 | 100 | 55+80 | 65+100 | 
| عرض فيلم (مم) | 130-200 | 250-400 | 350-500 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 | 
| الإنتاج (كجم / ساعة) | 5 - 15 | 15-30 | 20-40 | 40-80 | 60-100 | 65-130 | 80-160 | 
| سمك الفيلم (مم) | 0.03-0.12, حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | 0.015-0.08, حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | 0.015-0.08, حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | ||||
| تفاوت السماكة | +/- 10% | ||||||
| المحرك الرئيسي (HP) | 10 | 15 | 25 | 50 | 60 | 30+50 | 50+60 | 
| البنود / نماذج | TPU35/300 | TPU45/500 | TPU55/650 | TPU80/2000 | TPU100/2600 | TPU8055/2000 | TPU1065/2600 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر البرغي (مم) | 35 | 45 | 55 | 80 | 100 | 55+80 | 65+100 | 
| عرض فيلم (مم) | 130-200 | 250-400 | 350-500 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 | 
| الإنتاج (كجم / ساعة) | 5 - 15 | 15-30 | 20-40 | 40-80 | 60-100 | 65-130 | 80-160 | 
| سمك الفيلم (مم) | 0.03-0.12, حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | 0.015-0.08, حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | 0.015-0.08, حسب المادة المستعملة وعرض الفلم | ||||
| تفاوت السماكة | +/- 10% | ||||||
| المحرك الرئيسي (HP) | 10 | 15 | 25 | 50 | 60 | 30+50 | 50+60 | 
 
                      


