HDPE / LDPE雙模頭高速吹膜機
| 項目/ 型號 | TH-H45/400 | TH-H55/500 | TH-H65/650 | TH-L45/400 | TH-L55/500 | TH-L65/650 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺桿直徑 (mm) | 45 | 55 | 65 | 45 | 55 | 65 | 
| 膠膜寬度 (mm) | 150-300 x 2 lines | 200-400 x 2 lines | 300-550 x 2 lines | 150-300 x 2 lines | 200-400 x 2 lines | 300-550 x 2 lines | 
| 產能 (kg/hr) | 20 - 35 | 30 - 60 | 40 - 80 | 20 - 45 | 30 - 60 | 60 - 100 | 
| 厚薄範圍 (mm) | 0.006 - 0.06 ,視使用原料及產品規格而定 | 0.02 - 0.12 ,視使用原料及產品規格而定 | ||||
| 主押出馬達 (HP) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 
| 項目/ 型號 | TH-H45/400 | TH-H55/500 | TH-H65/650 | TH-L45/400 | TH-L55/500 | TH-L65/650 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺桿直徑 (mm) | 45 | 55 | 65 | 45 | 55 | 65 | 
| 膠膜寬度 (mm) | 150-300 x 2 lines | 200-400 x 2 lines | 300-550 x 2 lines | 150-300 x 2 lines | 200-400 x 2 lines | 300-550 x 2 lines | 
| 產能 (kg/hr) | 20 - 35 | 30 - 60 | 40 - 80 | 20 - 45 | 30 - 60 | 60 - 100 | 
| 厚薄範圍 (mm) | 0.006 - 0.06 ,視使用原料及產品規格而定 | 0.02 - 0.12 ,視使用原料及產品規格而定 | ||||
| 主押出馬達 (HP) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 | 
 
                      



