Máquina Sopladora Co-extrusión ABA
                               Característica
                            
                            - Aplicación: Bolsas camisetas, bolsas de tienda, bolsas de basura etc.
- Material adecuado: HDPE/MDPE/HDPE+LLDPE (LDPE por solicitud)
- Capa de filme: 3 capa
- Tornillo L/D ratio: 30:1
- Motor conectado directo a la caja reductora.
- Controlador temperadura PID+SCR.
- Inversor ABB.
- Tornillo bimetálico.
- Dispositivo fuelle.
| Artículo/Modelo | ABA-3535/650E | ABA-3545/800E | ABA-4545/800E | ABA-4545/1100E | ABA-4555/1100E | ABA-5555/1500 | ABA-5565/1500 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 35 x 2 | 35 + 45 | 45 x 2 | 45 x 2 | 45 + 55 | 55 x 2 | 55 + 65 | 
| Ancho de filme (mm) | 300-550 | 400-700 | 400-700 | 600-1000 | 600-1000 | 1000-1350 | 1000-1350 | 
| Capacidad (kg/hr) | 20 - 45 | 30 - 60 | 40 - 75 | 40 - 75 | 60 - 90 | 80 - 120 | 80 - 140 | 
| Espesor de filme (mm) | HD: 0.006-0.06, depende de material y tamaño de filme | HD: 0.006-0.06, depende de material y tamaño de filme | |||||
| Motor principal (HP) | 10 x 2 | 10 x 2 | 20 x 2 | 20 x 2 | 20 + 30 | 30 x 2 | 30 + 50 | 
| Artículo/Modelo | ABA-3535/650E | ABA-3545/800E | ABA-4545/800E | ABA-4545/1100E | ABA-4555/1100E | ABA-5555/1500 | ABA-5565/1500 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 35 x 2 | 35 + 45 | 45 x 2 | 45 x 2 | 45 + 55 | 55 x 2 | 55 + 65 | 
| Ancho de filme (mm) | 300-550 | 400-700 | 400-700 | 600-1000 | 600-1000 | 1000-1350 | 1000-1350 | 
| Capacidad (kg/hr) | 20 - 45 | 30 - 60 | 40 - 75 | 40 - 75 | 60 - 90 | 80 - 120 | 80 - 140 | 
| Espesor de filme (mm) | HD: 0.006-0.06, depende de material y tamaño de filme | HD: 0.006-0.06, depende de material y tamaño de filme | |||||
| Motor principal (HP) | 10 x 2 | 10 x 2 | 20 x 2 | 20 x 2 | 20 + 30 | 30 x 2 | 30 + 50 | 
 
                      



