Máquina Co-Extrusora Bicolor
| Artículo/Modelo | TC35/650 | TC45/800 | TC55/1100 |
|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 35 x 2 | 45 x 2 | 55 x 2 |
| Ancho de filme (mm) | 300-550 | 400-700 | 600-1000 |
| Capacidad (kg/hr) | 25 - 45 | 40 - 75 | 60 - 110 |
| Espesor de filme (mm) | HD: 0.006 - 0.06, depende de material y tamaño de filme | ||
| Motor principal (HP) | 10 x 2 | 20 x 2 | 30 x 2 |
| Artículo/Modelo | TC35/650 | TC45/800 | TC55/1100 |
|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 35 x 2 | 45 x 2 | 55 x 2 |
| Ancho de filme (mm) | 300-550 | 400-700 | 600-1000 |
| Capacidad (kg/hr) | 25 - 45 | 40 - 75 | 60 - 110 |
| Espesor de filme (mm) | HD: 0.006 - 0.06, depende de material y tamaño de filme | ||
| Motor principal (HP) | 10 x 2 | 20 x 2 | 30 x 2 |


