Máquina Extrusora de PP
| Artículo/Modelo | P35/300 | P45/500 | P55/650 | P65/800 | P80/1100 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 
| Ancho de filme (mm) | 100-200 | 250-400 | 300-550 | 400-700 | 500-950 | 
| Capacidad (kg/hr) | 5 - 15 | 15 - 30 | 20 - 50 | 30 - 65 | 40 - 80 | 
| Espesor de filme (mm) | 0.02-0.08, depende de material y tamaño de filme | ||||
| Motor principal (HP) | 7½ | 15 | 20 | 30 | 40 | 
| Artículo/Modelo | P35/300 | P45/500 | P55/650 | P65/800 | P80/1100 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 
| Ancho de filme (mm) | 100-200 | 250-400 | 300-550 | 400-700 | 500-950 | 
| Capacidad (kg/hr) | 5 - 15 | 15 - 30 | 20 - 50 | 30 - 65 | 40 - 80 | 
| Espesor de filme (mm) | 0.02-0.08, depende de material y tamaño de filme | ||||
| Motor principal (HP) | 7½ | 15 | 20 | 30 | 40 | 
 
                      



