Máquina Selladora de Fondo (no-tensión )
| Modelo | MSE-1100 | MSE-1250 | MSE-1550 |
|---|---|---|---|
| Ancho de corte (mm) | 200-1000 | 200-1200 | 200-1500 |
| Largo de corte (mm) | 330-1500 | 330-2000 | 330-2500 |
| Espesor de film (mm) | 0.01-0.20 | ||
| Velocidad (ciclo/min) | 20-60 | ||
| Modelo | MSE-1100 | MSE-1250 | MSE-1550 |
|---|---|---|---|
| Ancho de corte (mm) | 200-1000 | 200-1200 | 200-1500 |
| Largo de corte (mm) | 330-1500 | 330-2000 | 330-2500 |
| Espesor de film (mm) | 0.01-0.20 | ||
| Velocidad (ciclo/min) | 20-60 | ||
