Máquina Selladora para hacer Bolsa con Asa
                               Caraterísticas
                            
                            - 
MSP
- Desbobinador tipo mecánico + 1 juego de doblador en multi-función.
- Motor de controlador de servo & Sistema de alimentación de la salida neumática.
- 1 juego de cuchilla de asas patch & dispositivo de sello & 1 juego de troquelado caliente.
- Desbobinador de heavy duty con E.P.C. & freno magnético.
- 1 juego de doblador en multi-función y controlador de tensión automática.
- Motor de controlador de servo & Sistema de alimentación de la salida neumática.
- 1 juego de cuchilla de asas patch & dispositivo de sello & 1 juego de troquelado caliente.
- Transportadora de amontonamiento automático.
MSPH
| Modelo | MSP-32 | MSP-40 | MSPH-32 | MSPH-40 | 
|---|---|---|---|---|
| Ancho de bolsa (mm) | 250-650 | 250-650 | 250-650 | 250-650 | 
| Largo de bolsa (mm) | 250-650 | 250-850 | 250-650 | 250-850 | 
| Espesor (mm) | 0.04-0.10 | 0.04-0.10 | ||
| Velocidad (bolsas/min) | 40-80 | 40-120 | ||
| Modelo | MSP-32 | MSP-40 | MSPH-32 | MSPH-40 | 
|---|---|---|---|---|
| Ancho de bolsa (mm) | 250-650 | 250-650 | 250-650 | 250-650 | 
| Largo de bolsa (mm) | 250-650 | 250-850 | 250-650 | 250-850 | 
| Espesor (mm) | 0.04-0.10 | 0.04-0.10 | ||
| Velocidad (bolsas/min) | 40-80 | 40-120 | ||
 
                      
