Máquina Extrusora Mocapa/Bicapa para filme estrech, filme envuelto
                               Característica
                            
                            - Aplicación: Filme estrech, filme envuelto de monocapa/bicapa
- Material adecuado: LDPE+LLDPE
- Tornillo L/D ratio: 30:1
- Motor conectado directo a la caja reductora.
- Controlador temperadura PID+SCR.
- Inversor ABB.
- Bomba de inyección PIB.
- Cabezal giratorio.
- Dispositivo porta cuchilla + Rebobinadora de borde de filme / cuchilla lateral.
- Dobles bobinadores corte enfrente.
- Ejes neumáticos x 4 pcs.
| Artículo/Modelo | SW-L55/1100 | SW-L65/1500 | SW-DL45/1100 | SW-DL55/1500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 55 | 65 | 45 x 2 | 55 x 2 | |
| Ancho de filme (mm) | 600-1000 | 1000-1350 | 600-1000 | 1000-1350 | |
| Capacidad (kg/hr) | 35-70 | 50-90 | 40-80 | 70-120 | |
| Espesor de filme (mm) | 0.012-0.06, depende de material y tamaño de filme | ||||
| Motor principal (HP) | 40 | 60 | 25 x 2 | 40 x 2 | |
| Artículo/Modelo | SW-L55/1100 | SW-L65/1500 | SW-DL45/1100 | SW-DL55/1500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 55 | 65 | 45 x 2 | 55 x 2 | |
| Ancho de filme (mm) | 600-1000 | 1000-1350 | 600-1000 | 1000-1350 | |
| Capacidad (kg/hr) | 35-70 | 50-90 | 40-80 | 70-120 | |
| Espesor de filme (mm) | 0.012-0.06, depende de material y tamaño de filme | ||||
| Motor principal (HP) | 40 | 60 | 25 x 2 | 40 x 2 | |
 
                      

