Máquina Extrusora Doble Cabezal de Alta Velocidad PEAD/PEBD
| Artículo/Modelo | TH-H45/400 | TH-H55/500 | TH-H65/650 | TH-L45/400 | TH-L55/500 | TH-L65/650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 45 | 55 | 65 | 45 | 55 | 65 |
| Ancho de filme (mm) | 150-300 x 2 lines | 200-400 x 2 lines | 300-550 x 2 lines | 150-300 x 2 lines | 200-400 x 2 lines | 300-550 x 2 lines |
| Capacidad (kg/hr) | 20 - 35 | 30 - 60 | 40 - 80 | 20 - 45 | 30 - 60 | 60 - 100 |
| Espesor de filme (mm) | 0.006 - 0.06, depende de material y tamaño de filme | 0.02 - 0.12, depende de material y tamaño de filme | ||||
| Motor principal (HP) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
| Artículo/Modelo | TH-H45/400 | TH-H55/500 | TH-H65/650 | TH-L45/400 | TH-L55/500 | TH-L65/650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 45 | 55 | 65 | 45 | 55 | 65 |
| Ancho de filme (mm) | 150-300 x 2 lines | 200-400 x 2 lines | 300-550 x 2 lines | 150-300 x 2 lines | 200-400 x 2 lines | 300-550 x 2 lines |
| Capacidad (kg/hr) | 20 - 35 | 30 - 60 | 40 - 80 | 20 - 45 | 30 - 60 | 60 - 100 |
| Espesor de filme (mm) | 0.006 - 0.06, depende de material y tamaño de filme | 0.02 - 0.12, depende de material y tamaño de filme | ||||
| Motor principal (HP) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |



