MAQUINA DE INFLACION PARA DE SUPER ALTA VELOCIDAD
Característica
- Aplicación: Bolsas camisetas, bolsas de tiendas, bolsas de basura, bolsas de lavandería etc.
- Material adecuado: SH: HDPE / MDPE / HDPE+LLDPE // SL: LDPE / LLDPE / LDPE+LLDPE
- Capa de filme: 1 capa
- Tornillo L/D ratio: 30:1
- Motor conectado directo a la caja reductora.
- Controlador temperadura PID+SCR.
- Inversor ABB.
- Tornillo bimetálico.
| Artículo/Modelo | SH45/650 | SH55/800 | SH65/1100 | SL45/800 | SL55/1100 | SL65/1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 45 | 55 | 65 | 45 | 55 | 65 |
| Ancho de filme (mm) | 350-550 | 500-700 | 700-1000 | 400-700 | 600-1000 | 800-1350 |
| Capacidad (kg/hr) | 40 - 75 | 60 - 110 | 80 - 140 | 40 - 85 | 60 - 120 | 100 - 160 |
| Espesor de filme (mm) | HD: 0.006-0.06 , depende de material y tamaño de filme | LD: 0.02-0.15, depende de material y tamaño de filme | ||||
| Motor principal (HP) | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 60 |
| Artículo/Modelo | SH45/650 | SH55/800 | SH65/1100 | SL45/800 | SL55/1100 | SL65/1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro de Tornillo (mm) | 45 | 55 | 65 | 45 | 55 | 65 |
| Ancho de filme (mm) | 350-550 | 500-700 | 700-1000 | 400-700 | 600-1000 | 800-1350 |
| Capacidad (kg/hr) | 40 - 75 | 60 - 110 | 80 - 140 | 40 - 85 | 60 - 120 | 100 - 160 |
| Espesor de filme (mm) | HD: 0.006-0.06 , depende de material y tamaño de filme | LD: 0.02-0.15, depende de material y tamaño de filme | ||||
| Motor principal (HP) | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 60 |



