Artículo/Modelo | CT-RZ-85 | CT-RZ-85WD | CT-RZ-85A | CT-RZ-85AWD |
---|---|---|---|---|
Suitable Material | Bolsas/películas/filmes de HDPE/LDPE/PP | |||
Capacidad (kg/hr) | 30-50 | 30-50 | 40-60 | 40-70 |
Método de alimentación | Alimentación por manos | Alimentación automática | ||
Diámetro de Tornillo | 85mm | |||
Tornillo L/D Ratio | 16 :1 | |||
Cambia de malla | Malla motivada hidráulica de deslice la placa | |||
Motor principal(HP) | 20 | 25 | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento de aire | Enfriamiento de agua | Enfriamiento de aire | Enfriamiento de agua |
Molino potente
Sistema de peletización de corte cabeza de enfriamiento de aire frío
Corte cabeza Vertical de enfriamiento de agua