Artículo/Modelo | CR-85 | CR-100 | CR-120 | CR-135 | CR-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Material Adecuado | Material suave...filme/lamina de plástico Material rígido...botella/lata de plástico |
|||||
Capacidad (kg/hr) | Soft | 100-160 | 140-220 | 200-300 | 250-400 | 350-500 |
Rigid | 120-200 | 180-300 | 250-400 | 300-500 | 400-600 | |
Diámetro de Tornillo | 85mm | 100mm | 120mm | 135mm | 150mm | |
Tornillo L/D Ratio | 32 :1 | |||||
Motor principal(HP) | 75 | 125 | 150 | 175 | 200 |
Molino potente
Sistema de alimentador de material rígido
Sistema de desgasificador
La cavidad dual doble desiliza el cambiador de la pantalla del tipo del plato
Corte cabeza Vertical de enfriamiento de agua