Artículo/Modelo | CR-60AWD | CR-70AWD | |
---|---|---|---|
Suitable Material | PE/PP film, sheet, yarn & woven bags… soft material | Printed HDPE / LDPE / LLDPE / PP film / sheet / bottle | |
Capacidad (kg/hr) | 30-60 | Soft material | 80-120 |
Rigid material | 80-140 | ||
Diámetro de Tornillo(mm) | 60 | 70 | |
Tornillo L/D Ratio | 32 :1 | ||
Degassing zone | Once zone with vacuum degassing | ||
Motor principal(HP) | 25 | 40 |
Molino potente
Sistema de alimentador de material rígido
Sistema de desgasificador
Cambiador de malla de placa tipo único de placa
Corte cabeza Vertical de enfriamiento de agua