EKA-72RC | EKA-62RC | EKA-52RC | EKA-42RC | البنود / نماذج |
---|---|---|---|---|
المضافات + CaCO3 مسحوق + PE/PP المسحوق | المواد المستخدمة | |||
من CaCO3 %60-20 تحتوي على ، CaCO3 حبيبات | منتج منتهي | |||
600-300 | 400-200 | 300-150 | 150-100 | (الإنتاج (ساعة/كغ |
1/48 & 71mm | 1/48 &62.4mm | 1/48 &51.4mm | 1/48 &41mm | L / D قطر البرغي و |
250 × 6 بكسل | 150 × 6 ف | 100 × 6 بكسل | 50 × 6 ف | (HP)ال محرك الرئيسي |
Strand type water cooling | (نظام القطع (حسب الطلب | |||
Air cooling die-face-cut | ||||
Water cooling die-face-cut | ||||
Underwater die-face-cut |
Various type of feeding system
Vacuum degassing device.
Dual cavity slide plate type filter.
Gear box & Torque limiter & AC motor.
Air cooling die-face-cutting pelletizing system
Vibration selection system